历史结果档案 / 非实时
2026马里兰州众议院民主党初选:已收录历史结果
查看2026年6月23日马里兰众议院民主党初选的已收录历史票数,按8个选区列出,附资料观察日期与官方出处;不推断认证赢家。
先看这份表能回答什么
这是2026年6月23日马里兰州众议院民主党初选的旧资料表:本站在2026-08-27观察的官方CSV中,收录了8个选区、56条候选记录。下表展示那份文件的逐行票数,不是11月一般选举结果,也不是实时或最新完整计票。
本站尚未核定对应认证文件及全部票种覆盖,不标赢家、不计算开票比例或得票率。旧库标签为unofficial,不代表现实中至今未认证;官方后续状态应查原发布机关。
第1选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Dan Schwartz | 19,821 |
| George Walish | 3,006 |
| Randi White | 15,723 |
| Victor Allen Guidice | 4,274 |
第2选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Clint Spellman, Jr. | 12,019 |
| John "Johnny O" Olszewski, Jr. | 65,646 |
第3选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Austin Dyches | 7,999 |
| Jennifer Cross | 6,178 |
| Robert Gerald Morrison | 1,961 |
| Sarah Elfreth | 55,784 |
| Sean Hammond | 2,744 |
第4选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Glenn F. Ivey | 60,099 |
| Jakeya Johnson | 8,475 |
| Jonathan D. White | 1,814 |
| Joseph Gomes | 1,793 |
| Shavonne N. Hedgepeth | 3,697 |
第5选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Adrian Boafo | 33,081 |
| Alexis S. Solis | 949 |
| Arthur Ellis | 2,883 |
| Dave Sundberg | 898 |
| Elldwnia English | 257 |
| Ellis D. Colvin | 286 |
| Harold Tolbert | 373 |
| Harry Anthony Dunn | 14,189 |
| Harry Jarin | 1,515 |
| Heather Luper | 377 |
| James Anderson Makle, Jr. | 149 |
| Jerry Lightfoot | 460 |
| Keith Salkowski | 203 |
| Kenneth Simons | 160 |
| Leigha Messick | 795 |
| Mark Arness | 617 |
| Nicole A. Williams | 1,445 |
| Quincy Bareebe | 17,515 |
| Reuben B. Collins, II | 1,640 |
| Rushern L. Baker, III | 10,588 |
| Terry Antonio Jackson, II | 403 |
| Tracy Starr | 502 |
| Wala Blegay | 11,258 |
| Walter Kirkland | 505 |
第6选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| A. Mark Wilks | 556 |
| Alexis Goldstein | 6,201 |
| April McClain Delaney | 27,819 |
| Daniel M. Krakower | 187 |
| David J. Trone | 23,383 |
| Ethan P. Wechtaluk | 3,469 |
| George Gluck | 933 |
| Kiambo "Bo" White | 670 |
第7选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Kweisi Mfume | 57,793 |
| Mark S. Conway, Jr. | 20,197 |
| Tashi K. Davis | 2,904 |
| Theo R. Gillespie | 1,573 |
第8选区 · 民主党初选
| 候选人 | 该文件报告票数 |
|---|---|
| Boris Kabel Velasquez | 2,767 |
| J. D. Kumar | 2,538 |
| Jamie Raskin | 98,179 |
| Stephen Alan Leon | 2,453 |
来源、日期与核对范围
定位原CSV时对照Office District、Candidate Name与对应Congressional District列。County=00和State of Maryland表示州级发布文件,不能把8个选区票数相加成一场竞选。
原件观察:2026-08-27;安全字段及选区绑定核对:2026-09-21。56条姓名、票数及原件行定位已逐项对应;这是AI辅助安全字段核对,不是人工认证或对现有完整计票的审定。
本页没有原件发布日期依据,也没有实际后续修订批次或认证原件。原链接可能更新;当前在线内容与这里不同,不等于本页已随之刷新。未把原件Winner字段或票数排序升级为认证赢家。