全国规则 → 具体竞选
2026美国参议院选举:席位规则与重点竞选
先理解参议院的改选和多数规则,再查看本站 3 场竞选的候选人、民调与观察理由。有限覆盖不等于全国竞争格局。
先看全国,再看本站覆盖
参议院共100席,每州两席,六年任期、每两年约三分之一常规改选;特别选举另计。满额时51席超过半数,50比50还要看党团与副总统的平票决定权。
本页深度档案覆盖 3 场竞选,不是全国完整战场表。全国身份目录、有日期的组成和深度研究分别呈现;全部特别选举清单仍待核,不提供控制权胜率或席位预测。
参议院:官网目录中的党派组成
共和党 53 席,民主党 45 席,独立议员 2 席,空缺 0 席,合计100席。
党派与党团分别处理。10月2日两党官方成员页逐席核对显示:共和党团53人、民主党团47人;后者包含45名民主党与2名独立议员。不是按党派自动推填,也不是下一届席位预测。俄亥俄州Class III席位有官方特别选举指令;佛州官方资料交叉指向Moody所在Class III席位,但正式选举令及特别类型仍待核。现任议员不等于2026候选人,这也不是下一届席位预测。
美国参议院现任议员目录 ↗ · 俄亥俄州务卿 Directive 2025-54 ↗ · 民主党团名单 ↗ · 共和党团名单 ↗ · 查看50州100席目录及常规改选组
这些竞选为什么值得看?
另有原创测量,但尚无深度档案
以下州有本站已收录的调查入口,数量按调查波次而非表格行计算;没有核定完整候选名单、事件链或可比趋势,不计入上方深度档案数。
- 2026缅因州参议院(仅测量):1个调查波次,最近已收录调查截至2026-09-14。
- 2026北卡罗来纳州参议院(仅测量):2个调查波次,最近已收录调查截至2026-09-16。
北卡两项测量待重新审定
已收录调查版本发生变化,先核问题与方法,再恢复比较解释。
官方日历列出了哪些参议院选举州?
FEC截至2026-05-18的2026日历,在50州中标记35州有参议院选举。33州与Class II常规改选组对应,另外两州是佛州与俄亥俄州。
S仅表示有参议院选举,不是“特别选举”的缩写。35是日历标记州数,不直接等于全部竞选数;同州可能涉及不同席位或任期。俄亥俄州有明确特别选举指令;佛州官方多份资料可交叉推定为Moody所在的Class III席位,但普选通知本身不写席位类别、特别类型或余期,正式选举令仍待核。日历后续变更与全国完整清单仍待核。
展开35州及原件页码
| 州 | 与常规改选组的关系 | 原件 |
|---|---|---|
| 阿拉斯加州 / AK | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 阿肯色州 / AR | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 特拉华州 / DE | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL | 县级普选通知列美国参议员职位(2026-11-03);州务卿候选记录与联邦参议院两席任期表交叉推定为Class III;州法规定参议员空缺须由州长签发选举令、在下一次普选填补。法律不是该席具体选举令;通知未写特别类型或余期,正式选举令待核。佛州州务卿签发的Osceola县通知 ↗ · 佛州参议员空缺填补法律 ↗ · 州务卿2026职位清单 ↗ · 州务卿候选记录 ↗ · 参议院Class III ↗ · 参议院Class I ↗ | 第1页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 艾奥瓦州 / IA | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 爱达荷州 / ID | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 堪萨斯州 / KS | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 缅因州 / ME | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 密歇根州 / MI | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 密西西比州 / MS | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 蒙大拿州 / MT | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 内布拉斯加州 / NE | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 新罕布什尔州 / NH | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 新泽西州 / NJ | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 新墨西哥州 / NM | 包含Class II常规席位 | 第1页 ↗ |
| 俄亥俄州 / OH | 州务卿有日期指令:参院Class 3席位特别选举;余期至2029-01-03;后续修订待核。俄亥俄州务卿 Directive 2025-54 ↗ · 席位身份 ↗ | 第2页 ↗ |
| 俄克拉何马州 / OK | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 俄勒冈州 / OR | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 罗得岛州 / RI | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 南卡罗来纳州 / SC | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 南达科他州 / SD | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 田纳西州 / TN | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 得克萨斯州(得州/德州) / TX | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 弗吉尼亚州 / VA | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 西弗吉尼亚州 / WV | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
| 怀俄明州 / WY | 包含Class II常规席位 | 第2页 ↗ |
全国100席现任目录与常规改选组
2026年10月2日读取的民主党团成员页 ↗与共和党团官网成员卡片 ↗合计对应100个现任席位:共和党团53人、民主党团47人。后者包括45名民主党议员及Angus King、Bernie Sanders两名独立议员,党派仍保留独立议员。按可见姓名与州逐项核对,不从官网按钮或党派标签推填。来源未标统一生效日,本表不是下一届席位预测。
目录覆盖50州,每州两席。其中 33 席属于Class II,官方说明其本届任期于 2027-01-03 结束,对应2026常规改选组。
俄亥俄州官方指令的余期与参议院Class III名单对上;佛州由州务卿候选记录与参议院任期表交叉推定为Moody所在Class III席位。佛州现行法规定参议员空缺应签发选举令并在下一次普选填补,但本站未取得该席具体选举令,仍不把法律程序推定写成已核的特别选举类型。33席不是2026全部改选总数。党团由两党原页核对;本表不证明参选或上票资格。共和党官网的Banks、Armstrong按钮存在旧人名网址,未用于人员身份核对。
俄亥俄州务卿 Directive 2025-54 ↗:文件日期 2025-11-13,所填余期至 2029-01-03;后续日程修订未核。
Class III官方任期与俄亥俄席位 ↗:本站读取 2026-09-29。
现任议员与任期类别 ↗ · Class II官方任期说明 ↗
| 州 | 现任议员/党派 | 任期类别与2026 |
|---|---|---|
| 阿拉斯加州 Alaska / AK | Sullivan, Dan 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 阿拉斯加州 Alaska / AK | Murkowski, Lisa 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 阿拉巴马州 Alabama / AL | Tuberville, Tommy 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 阿拉巴马州 Alabama / AL | Britt, Katie Boyd 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 阿肯色州 Arkansas / AR | Cotton, Tom 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 阿肯色州 Arkansas / AR | Boozman, John 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 亚利桑那州 Arizona / AZ | Gallego, Ruben 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 亚利桑那州 Arizona / AZ | Kelly, Mark 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 加利福尼亚州 California / CA | Schiff, Adam B. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 加利福尼亚州 California / CA | Padilla, Alex 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 科罗拉多州 Colorado / CO | Hickenlooper, John W. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 科罗拉多州 Colorado / CO | Bennet, Michael F. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 康涅狄格州 Connecticut / CT | Murphy, Christopher 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 康涅狄格州 Connecticut / CT | Blumenthal, Richard 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 特拉华州 Delaware / DE | Blunt Rochester, Lisa 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 特拉华州 Delaware / DE | Coons, Christopher A. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 佛罗里达州 Florida / FL | Scott, Rick 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 佛罗里达州 Florida / FL | Moody, Ashley 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 官方资料交叉推定有2026选举;正式类型及余期待核 |
| 佐治亚州 Georgia / GA | Ossoff, Jon 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 佐治亚州 Georgia / GA | Warnock, Raphael G. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 夏威夷州 Hawaii / HI | Hirono, Mazie K. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 夏威夷州 Hawaii / HI | Schatz, Brian 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 艾奥瓦州 Iowa / IA | Ernst, Joni 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 2026竞选档案 |
| 艾奥瓦州 Iowa / IA | Grassley, Chuck 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 爱达荷州 Idaho / ID | Risch, James E. 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 爱达荷州 Idaho / ID | Crapo, Mike 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 伊利诺伊州 Illinois / IL | Durbin, Richard J. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 伊利诺伊州 Illinois / IL | Duckworth, Tammy 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 印第安纳州 Indiana / IN | Banks, Jim 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 印第安纳州 Indiana / IN | Young, Todd 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 堪萨斯州 Kansas / KS | Marshall, Roger 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 堪萨斯州 Kansas / KS | Moran, Jerry 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 肯塔基州 Kentucky / KY | McConnell, Mitch 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 肯塔基州 Kentucky / KY | Paul, Rand 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 路易斯安那州 Louisiana / LA | Cassidy, Bill 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 路易斯安那州 Louisiana / LA | Kennedy, John 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 马萨诸塞州 Massachusetts / MA | Warren, Elizabeth 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 马萨诸塞州 Massachusetts / MA | Markey, Edward J. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 马里兰州 Maryland / MD | Alsobrooks, Angela D. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 马里兰州 Maryland / MD | Van Hollen, Chris 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 缅因州 Maine / ME | King, Angus S., Jr. 独立议员 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 缅因州 Maine / ME | Collins, Susan M. 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 密歇根州 Michigan / MI | Slotkin, Elissa 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 密歇根州 Michigan / MI | Peters, Gary C. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 2026竞选档案 |
| 明尼苏达州 Minnesota / MN | Klobuchar, Amy 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 明尼苏达州 Minnesota / MN | Smith, Tina 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 密苏里州 Missouri / MO | Hawley, Josh 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 密苏里州 Missouri / MO | Schmitt, Eric 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 密西西比州 Mississippi / MS | Wicker, Roger F. 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 密西西比州 Mississippi / MS | Hyde-Smith, Cindy 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 蒙大拿州 Montana / MT | Sheehy, Tim 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 蒙大拿州 Montana / MT | Daines, Steve 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 北卡罗来纳州 North Carolina / NC | Tillis, Thom 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 北卡罗来纳州 North Carolina / NC | Budd, Ted 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 北达科他州 North Dakota / ND | Cramer, Kevin 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 北达科他州 North Dakota / ND | Hoeven, John 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 内布拉斯加州 Nebraska / NE | Fischer, Deb 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 内布拉斯加州 Nebraska / NE | Ricketts, Pete 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 新罕布什尔州 New Hampshire / NH | Shaheen, Jeanne 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 新罕布什尔州 New Hampshire / NH | Hassan, Margaret Wood 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 新泽西州 New Jersey / NJ | Kim, Andy 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 新泽西州 New Jersey / NJ | Booker, Cory A. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 新墨西哥州 New Mexico / NM | Heinrich, Martin 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 新墨西哥州 New Mexico / NM | Luján, Ben Ray 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 内华达州 Nevada / NV | Rosen, Jacky 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 内华达州 Nevada / NV | Cortez Masto, Catherine 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 纽约州 New York / NY | Gillibrand, Kirsten E. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 纽约州 New York / NY | Schumer, Charles E. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 俄亥俄州 Ohio / OH | Moreno, Bernie 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 俄亥俄州 Ohio / OH | Husted, Jon 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 有日期官方指令:2026特别选举;后续修订待核 |
| 俄克拉何马州 Oklahoma / OK | Armstrong, Alan 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 俄克拉何马州 Oklahoma / OK | Lankford, James 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 俄勒冈州 Oregon / OR | Merkley, Jeff 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 俄勒冈州 Oregon / OR | Wyden, Ron 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 宾夕法尼亚州 Pennsylvania / PA | McCormick, David 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 宾夕法尼亚州 Pennsylvania / PA | Fetterman, John 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 罗得岛州 Rhode Island / RI | Whitehouse, Sheldon 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 罗得岛州 Rhode Island / RI | Reed, Jack 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 南卡罗来纳州 South Carolina / SC | Graham, Darline 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 南卡罗来纳州 South Carolina / SC | Scott, Tim 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 南达科他州 South Dakota / SD | Rounds, Mike 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 南达科他州 South Dakota / SD | Thune, John 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 田纳西州 Tennessee / TN | Blackburn, Marsha 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 田纳西州 Tennessee / TN | Hagerty, Bill 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 得克萨斯州(得州/德州) Texas / TX | Cruz, Ted 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 得克萨斯州(得州/德州) Texas / TX | Cornyn, John 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 2026竞选档案 |
| 犹他州 Utah / UT | Curtis, John R. 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 犹他州 Utah / UT | Lee, Mike 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 弗吉尼亚州 Virginia / VA | Kaine, Tim 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 弗吉尼亚州 Virginia / VA | Warner, Mark R. 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 佛蒙特州 Vermont / VT | Sanders, Bernard 独立议员 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 佛蒙特州 Vermont / VT | Welch, Peter 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 华盛顿州 Washington / WA | Cantwell, Maria 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 华盛顿州 Washington / WA | Murray, Patty 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 威斯康星州 Wisconsin / WI | Baldwin, Tammy 民主党 民主党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 威斯康星州 Wisconsin / WI | Johnson, Ron 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 3 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 西弗吉尼亚州 West Virginia / WV | Justice, James C. 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 西弗吉尼亚州 West Virginia / WV | Capito, Shelley Moore 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
| 怀俄明州 Wyoming / WY | Barrasso, John 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 1 非本轮常规组;未核到本席2026特别选举 |
| 怀俄明州 Wyoming / WY | Lummis, Cynthia M. 共和党 共和党团(成员页观察:2026-10-02) | Class 2 2026常规改选组 |
资料与更正记录
展开核查细节与历史记录
从已归档House Clerk官方2024选举统计离线整理50州435个有表决权席位,增加按州查找及原报告页码。仅为历史身份索引,不代表2026区划、当前议员或候选资格,也未增加深度档案数量。
新增参议院官网100席现任目录与33个Class II席位分组;补入众议院9月2日官方组成快照。现任名单不是候选名单,特别选举与众议院完整逐区表仍待核定。
修正首页、两院观察清单与档案页仍沿用旧调查数量的入口文案,改由当前公开调查身份生成数量、机构和资料时点。首页只选列少量影响判断的变化,全部实质更新与更正保留在更正页及相关档案。本次没有新增调查、改变原始数值或重算局势判断。
新增Marist 9月17—20日Texas注册选民原创调查:1139人,参议院投票意向完整公布回答为Talarico 50%、Paxton 44%、Other 2%、未决定/拒答4%。这是得州档案的第四家独立调查机构;与Emerson可能投票者调查不同口径,不把差值解释成广告效果、转票、趋势或胜率。
新增Marist 9月24—27日Michigan注册选民原创调查:1235人,参议院投票意向完整公布回答为El-Sayed 51%、Rogers 44%、其他党派1%、未决定3%、自愿不回答1%。这是第四家独立机构的测量;与较早可能投票者调查的人群和方法不同,不把跨调查差值当作转票、趋势、显著领先或胜率。
新增Marist 9月17—20日Iowa注册选民调查,原始数据表第5页公布Turek 50%、Hinson 42%、Other 2%、未决定/拒答5%,整数合计99%不配平。Suffolk和Emerson先前的可能投票者样本方向相反;人群与方法不同,不把跨调查差值当真实转票或本站预测。
把9月22日已正式入库的Emerson得州参院调查绑定到本站民调表与得州档案:调查期9月12—14日、1000名可能投票者,公布47/46/4/2,合计99%不配平。本站本次只补公开核对版本,并未新增数据库调查;这不证明领先显著、广告效果或跨机构趋势。
外部测量增加本站核对版本,主要测量说明与比较表共用记录。数据版本变更后,原局势分析需重新复核;本次没有新增调查或改变调查公布数值。
按读者问题重组全国与两院入口,增加30秒摘要和民调比较表。本次没有新增调查;调查时间保持原样。
CA-13 · CA-22 · CA-48 · TX-15 · TX-28 · TX-34 · MI-07 · TX-SENATE · IA-SENATE · MI-SENATE
UT八月回答表原收录漏掉Someone else(其他人)1%,合计显示98%;补入原件中的该选项后合计99%。剩余1个百分点属于公布整数的舍入差异,不配平为100%,其他选项不改写。
查看当时更正前后
2026-09-20本站漏录更正,非当前调查值
- Someone else(其他人)
- 更正前:漏录(不是0%);更正后:补入1%
- 已收录回答合计
- 更正前:98%;更正后:99%(不配平至100%)
这是本站资料整理错误的修正,不是两次调查的民意变化;原件链接可能更新,核对时须确认仍为所述八月Q19。
补入Michigan与Iowa一般选举正式名单,并将当前资格与申报历史分开;参议院档案增加已核对的独立机构调查及方法差异。
得州参议院竞选
本站收录5项调查、4个调查机构;最近已收录调查结束于2026-09-20。同一调查的不同问题、人群及多份文件不重复计数;不同方法不直接平均。观察问题:后续独立机构是否会用相近口径重复测量?
艾奥瓦州参议院竞选
本站收录3项调查、3个调查机构;最近已收录调查结束于2026-09-20。同一调查的不同问题、人群及多份文件不重复计数;不同方法不直接平均。观察问题:后续同口径独立测量会向哪个方向收敛?
密歇根州参议院竞选
本站收录4项调查、4个调查机构;最近已收录调查结束于2026-09-27。同一调查的不同问题、人群及多份文件不重复计数;不同方法不直接平均。观察问题:后续同口径重复测量能否区分真实变化与方法差异?