全国规则 → 具体竞选
2026美国众议院选举:席位规则与重点竞选
先理解众议院的改选和多数规则,再查看本站 7 场竞选的候选人、民调与观察理由。有限覆盖不等于全国竞争格局。
先看全国,再看本站覆盖
众议院有435个有表决权席位,任期两年;2026年一般选举涉及全部常规席位。435席满额时,218席超过半数。实际表决还要区分空缺、出席及程序规则。
本页深度档案覆盖 7 场竞选,不是全国完整战场表。全国身份目录、有日期的组成和深度研究分别呈现;全部特别选举清单仍待核,不提供控制权胜率或席位预测。
众议院:有日期的官方组成快照
共和党 218 席,民主党 214 席,独立议员 1 席,空缺 2 席,合计435席。 该快照列出的空缺为FL-20、TX-23。
这是名单日期当时的快照,不是今日实时席位。9月2日的435席逐区姓名或空缺见下方;其后变化和2026选区边界版本尚待核定,不能用7个研究档案或2024历史索引替代。
这些竞选为什么值得看?
| 竞选 | 研究切口 | 测量边界 |
|---|---|---|
| 加州第13选区 | 候选名单 × 测量缺口 × 观察问题 Gray的项目交付叙事能否在新纳入地区形成同等可见度? | 尚无本区可展示测量 不把报道或一次测量当作趋势 |
| 加州第22选区 | 候选名单 × 测量缺口 × 观察问题 Valadao的独立品牌能否抵消全国共和党环境对本区的牵引? | 尚无本区可展示测量 不把报道或一次测量当作趋势 |
| 加州第48选区 | 候选名单 × 1项调查 × 1个调查机构 独立机构能否按相同两人组合重复这次测量? | 2026-09-01 不把报道或一次测量当作趋势 |
| 得州第15选区 | 候选名单 × 2项调查 × 2个调查机构 双方是否会围绕同一项具体医疗政策继续回应? | 2026-08-22 不把报道或一次测量当作趋势 |
| 得州第28选区 | 候选名单 × 1项调查 × 1个调查机构 Cuellar的跨党派分票优势能否在同口径重复测量中持续? | 2026-08-22 不把报道或一次测量当作趋势 |
| 得州第34选区 | 候选名单 × 1项调查 × 1个调查机构 后续民调能否按现行三人名单重复测量? | 2026-08-22 不把报道或一次测量当作趋势 |
| 密歇根第7选区 | 候选名单 × 测量缺口 × 观察问题 数据中心反对能否从少数地方会议扩展成全区稳定联盟? | 尚无本区可展示测量 不把报道或一次测量当作趋势 |
2026年9月2日:众议院435席逐区快照
这份第119届国会官方名单覆盖50州435个有表决权席位,在文件日期 2026-09-02 列出 433 席有名、2 席空缺。本站于 2026-09-29 离线核对。它不是今天的实时名单,也不是2026年11月选票或竞争评级;全国选区边界版本仍未知。
2026-09-29再次取得同一官方 PDF,文件字节与先前核对副本一致,故不能把页面读取日写成新名单日期。House Clerk第119届空缺历史页 ↗在该次查看时,FL-20与TX-23条目仍未列继任者;这是对两条空缺记录的交叉检查,历史页不等于一份带统一生效日期的最新全国名册。
2026-09-30核对House Clerk官方机器可读名单 ↗:文件自身仍标2026年9月2日,50州435个有表决权席位身份、433席有名与2席空缺及党派合计均与同日PDF一致;这不是更新日期更晚的名单,未核定姓名细节或11月选票地图。
2026-09-30另核众议院官网议员目录 ↗:50州435个投票席位身份可对账;FL-20、TX-23虽保留党派代码,姓名行仍标“Vacancy”,不能把两席算作在任。另将433个在任席位的官网英文首名及姓氏词序列,同9月2日有日期名单的姓名首尾逐席对照,未见差异;这不核定全名或中间名。该目录没有统一生效日期,本站尚未核定完整的当前全国议员名册。
House Clerk第119届有日期正式名单 ↗ · 另看2024历史选举索引
查看50州地图证据覆盖与缺口
本站已收录16/50州的部分2026选区/地图相关资料;0/50州完成逐区几何核验;34州尚无本站核定的当期选区/地图相关资料。这些是本站核验覆盖,不表示其余州没有选区地图,也不等于全国逐区清单完成。
| 州 | 本站证据状态 | 官方入口 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州(AL) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 阿拉斯加州(AK) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 亚利桑那州(AZ) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 阿肯色州(AR) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 加利福尼亚州(CA) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 科罗拉多州(CO) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 康涅狄格州(CT) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 特拉华州(DE) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 佛罗里达州(FL) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 佐治亚州(GA) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 夏威夷州(HI) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 爱达荷州(ID) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 伊利诺伊州(IL) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 印第安纳州(IN) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 艾奥瓦州(IA) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 堪萨斯州(KS) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 肯塔基州(KY) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 路易斯安那州(LA) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 缅因州(ME) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 马里兰州(MD) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 马萨诸塞州(MA) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 密歇根州(MI) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 明尼苏达州(MN) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 密西西比州(MS) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 密苏里州(MO) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 蒙大拿州(MT) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 内布拉斯加州(NE) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 内华达州(NV) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 新罕布什尔州(NH) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 新泽西州(NJ) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 新墨西哥州(NM) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 纽约州(NY) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 北卡罗来纳州(NC) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 北达科他州(ND) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 俄亥俄州(OH) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 俄克拉何马州(OK) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 俄勒冈州(OR) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 宾夕法尼亚州(PA) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 罗得岛州(RI) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 南卡罗来纳州(SC) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 南达科他州(SD) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 田纳西州(TN) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 得克萨斯州(得州/德州)(TX) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 犹他州(UT) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 佛蒙特州(VT) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 弗吉尼亚州(VA) | 部分州级资料;逐区几何待核 | 官方资料 ↗ |
| 华盛顿州(WA) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 西弗吉尼亚州(WV) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 威斯康星州(WI) | 当期选区/地图资料待核 | — |
| 怀俄明州(WY) | 当期选区/地图资料待核 | — |
查看已核区号与版本:235/435席
北卡14区来自2026适用说明与同版本官方shapefile;得州38区来自PLANC2333与2026普选表的254县区号集合对账。加州52区来自官方2025新版目录与2026选票适用说明。俄亥俄15区来自州务卿2026起用说明及同版地图区号。特拉华州AL为全州单席:2026普选官方名册列联邦众议员管辖为Statewide,与House官方单席索引对应;不是新重划地图或候选资格核验。密苏里8区因9月州级改令与联邦法院命令,已撤下旧2025版绑定,等待2022版逐区证据。这235行只绑定年份、州、区号与版本出处,不证明边界几何相同、候选人上票或县内投票区归属。其余200席尚未在此表绑定当期版本。
| 州/席位 | 该日期名单 | 原件 |
|---|---|---|
| 阿拉斯加州 / AK-AL 全州单一选区 | Nicholas J. Begich III | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-01 01区 | Barry Moore | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-02 02区 | Shomari Figures | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-03 03区 | Mike Rogers | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-04 04区 | Robert B. Aderholt | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-05 05区 | Dale W. Strong | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-06 06区 | Gary J. Palmer | 第1页 ↗ |
| 阿拉巴马州 / AL-07 07区 | Terri A. Sewell | 第1页 ↗ |
| 阿肯色州 / AR-01 01区 | Eric A. “Rick” Crawford | 第1页 ↗ |
| 阿肯色州 / AR-02 02区 | J. French Hill | 第1页 ↗ |
| 阿肯色州 / AR-03 03区 | Steve Womack | 第1页 ↗ |
| 阿肯色州 / AR-04 04区 | Bruce Westerman | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-01 01区 | David Schweikert | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-02 02区 | Elijah Crane | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-03 03区 | Yassamin Ansari | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-04 04区 | Greg Stanton | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-05 05区 | Andy Biggs | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-06 06区 | Juan Ciscomani | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-07 07区 | Adelita S. Grijalva | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-08 08区 | Abraham J. Hamadeh | 第1页 ↗ |
| 亚利桑那州 / AZ-09 09区 | Paul A. Gosar | 第1页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-01 01区 | James Gallagher | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-02 02区 | Jared Huffman | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-03 03区 | Kevin Kiley | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-04 04区 | Mike Thompson | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-05 05区 | Tom McClintock | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-06 06区 | Ami Bera | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-07 07区 | Doris O. Matsui | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-08 08区 | John Garamendi | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-09 09区 | Josh Harder | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-10 10区 | Mark DeSaulnier | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-11 11区 | Nancy Pelosi | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-12 12区 | Lateefah Simon | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-13 13区 | Adam Gray | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-14 14区 | Aisha Wahab | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-15 15区 | Kevin Mullin | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-16 16区 | Sam T. Liccardo | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-17 17区 | Ro Khanna | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-18 18区 | Zoe Lofgren | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-19 19区 | Jimmy Panetta | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-20 20区 | Vince Fong | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-21 21区 | Jim Costa | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-22 22区 | David G. Valadao | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-23 23区 | Jay Obernolte | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-24 24区 | Salud O. Carbajal | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-25 25区 | Raul Ruiz | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-26 26区 | Julia Brownley | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-27 27区 | George Whitesides | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-28 28区 | Judy Chu | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-29 29区 | Luz M. Rivas | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-30 30区 | Laura Friedman | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-31 31区 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-32 32区 | Brad Sherman | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-33 33区 | Pete Aguilar | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-34 34区 | Jimmy Gomez | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-35 35区 | Norma J. Torres | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-36 36区 | Ted Lieu | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-37 37区 | Sydney Kamlager-Dove | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-38 38区 | Linda T. Sánchez | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-39 39区 | Mark Takano | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-40 40区 | Young Kim | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-41 41区 | Ken Calvert | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-42 42区 | Robert Garcia | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-43 43区 | Maxine Waters | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-44 44区 | Nanette Diaz Barragán | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-45 45区 | Derek Tran | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-46 46区 | J. Luis Correa | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-47 47区 | Dave Min | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-48 48区 | Darrell Issa | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-49 49区 | Mike Levin | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-50 50区 | Scott H. Peters | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-51 51区 | Sara Jacobs | 第2页 ↗ |
| 加利福尼亚州 / CA-52 52区 | Juan Vargas | 第2页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-01 01区 | Diana DeGette | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-02 02区 | Joe Neguse | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-03 03区 | Jeff Hurd | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-04 04区 | Lauren Boebert | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-05 05区 | Jeff Crank | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-06 06区 | Jason Crow | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-07 07区 | Brittany Pettersen | 第3页 ↗ |
| 科罗拉多州 / CO-08 08区 | Gabe Evans | 第3页 ↗ |
| 康涅狄格州 / CT-01 01区 | John B. Larson | 第3页 ↗ |
| 康涅狄格州 / CT-02 02区 | Joe Courtney | 第3页 ↗ |
| 康涅狄格州 / CT-03 03区 | Rosa L. DeLauro | 第3页 ↗ |
| 康涅狄格州 / CT-04 04区 | James A. Himes | 第3页 ↗ |
| 康涅狄格州 / CT-05 05区 | Jahana Hayes | 第3页 ↗ |
| 特拉华州 / DE-AL 全州单一选区 | Sarah McBride | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-01 01区 | Jimmy Patronis | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-02 02区 | Neal P. Dunn | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-03 03区 | Kat Cammack | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-04 04区 | Aaron Bean | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-05 05区 | John H. Rutherford | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-06 06区 | Randy Fine | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-07 07区 | Cory Mills | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-08 08区 | Mike Haridopolos | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-09 09区 | Darren Soto | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-10 10区 | Maxwell Frost | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-11 11区 | Daniel Webster | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-12 12区 | Gus M. Bilirakis | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-13 13区 | Anna Paulina Luna | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-14 14区 | Kathy Castor | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-15 15区 | Laurel M. Lee | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-16 16区 | Vern Buchanan | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-17 17区 | W. Gregory Steube | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-18 18区 | Scott Franklin | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-19 19区 | Byron Donalds | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-20 20区 | 空缺 | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-21 21区 | Brian J. Mast | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-22 22区 | Lois Frankel | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-23 23区 | Jared Moskowitz | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-24 24区 | Frederica S. Wilson | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-25 25区 | Debbie Wasserman Schultz | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-26 26区 | Mario Diaz-Balart | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-27 27区 | Maria Elvira Salazar | 第3页 ↗ |
| 佛罗里达州 / FL-28 28区 | Carlos A. Gimenez | 第3页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-01 01区 | Earl L. “Buddy” Carter | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-02 02区 | Sanford D. Bishop, Jr. | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-03 03区 | Brian Jack | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-04 04区 | Henry C. “Hank” Johnson, Jr. | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-05 05区 | Nikema Williams | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-06 06区 | Lucy McBath | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-07 07区 | Richard McCormick | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-08 08区 | Austin Scott | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-09 09区 | Andrew S. Clyde | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-10 10区 | Mike Collins | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-11 11区 | Barry Loudermilk | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-12 12区 | Rick W. Allen | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-13 13区 | Everton Blair, Jr. | 第4页 ↗ |
| 佐治亚州 / GA-14 14区 | Clay Fuller | 第4页 ↗ |
| 夏威夷州 / HI-01 01区 | Ed Case | 第4页 ↗ |
| 夏威夷州 / HI-02 02区 | Jill N. Tokuda | 第4页 ↗ |
| 艾奥瓦州 / IA-01 01区 | Mariannette Miller-Meeks | 第5页 ↗ |
| 艾奥瓦州 / IA-02 02区 | Ashley Hinson | 第5页 ↗ |
| 艾奥瓦州 / IA-03 03区 | Zachary Nunn | 第5页 ↗ |
| 艾奥瓦州 / IA-04 04区 | Randy Feenstra | 第5页 ↗ |
| 爱达荷州 / ID-01 01区 | Russ Fulcher | 第4页 ↗ |
| 爱达荷州 / ID-02 02区 | Michael K. Simpson | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-01 01区 | Jonathan L. Jackson | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-02 02区 | Robin L. Kelly | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-03 03区 | Delia C. Ramirez | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-04 04区 | Jesús G. “Chuy” García | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-05 05区 | Mike Quigley | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-06 06区 | Sean Casten | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-07 07区 | Danny K. Davis | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-08 08区 | Raja Krishnamoorthi | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-09 09区 | Janice D. Schakowsky | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-10 10区 | Bradley Scott Schneider | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-11 11区 | Bill Foster | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-12 12区 | Mike Bost | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-13 13区 | Nikki Budzinski | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-14 14区 | Lauren Underwood | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-15 15区 | Mary E. Miller | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-16 16区 | Darin LaHood | 第4页 ↗ |
| 伊利诺伊州 / IL-17 17区 | Eric Sorensen | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-01 01区 | Frank J. Mrvan | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-02 02区 | Rudy Yakym III | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-03 03区 | Marlin A. Stutzman | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-04 04区 | James R. Baird | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-05 05区 | Victoria Spartz | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-06 06区 | Jefferson Shreve | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-07 07区 | André Carson | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-08 08区 | Mark B. Messmer | 第4页 ↗ |
| 印第安纳州 / IN-09 09区 | Erin Houchin | 第4页 ↗ |
| 堪萨斯州 / KS-01 01区 | Tracey Mann | 第5页 ↗ |
| 堪萨斯州 / KS-02 02区 | Derek Schmidt | 第5页 ↗ |
| 堪萨斯州 / KS-03 03区 | Sharice Davids | 第5页 ↗ |
| 堪萨斯州 / KS-04 04区 | Ron Estes | 第5页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY-01 01区 | James Comer | 第5页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY-02 02区 | Brett Guthrie | 第5页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY-03 03区 | Morgan McGarvey | 第5页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY-04 04区 | Thomas Massie | 第5页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY-05 05区 | Harold Rogers | 第5页 ↗ |
| 肯塔基州 / KY-06 06区 | Andy Barr | 第5页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA-01 01区 | Steve Scalise | 第5页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA-02 02区 | Troy A. Carter | 第5页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA-03 03区 | Clay Higgins | 第5页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA-04 04区 | Mike Johnson | 第5页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA-05 05区 | Julia Letlow | 第5页 ↗ |
| 路易斯安那州 / LA-06 06区 | Cleo Fields | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-01 01区 | Richard E. Neal | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-02 02区 | James P. McGovern | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-03 03区 | Lori Trahan | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-04 04区 | Jake Auchincloss | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-05 05区 | Katherine M. Clark | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-06 06区 | Seth Moulton | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-07 07区 | Ayanna Pressley | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-08 08区 | Stephen F. Lynch | 第5页 ↗ |
| 马萨诸塞州 / MA-09 09区 | William R. Keating | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-01 01区 | Andy Harris | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-02 02区 | Johnny Olszewski, Jr. | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-03 03区 | Sarah Elfreth | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-04 04区 | Glenn Ivey | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-05 05区 | Steny H. Hoyer | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-06 06区 | April McClain Delaney | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-07 07区 | Kweisi Mfume | 第5页 ↗ |
| 马里兰州 / MD-08 08区 | Jamie Raskin | 第5页 ↗ |
| 缅因州 / ME-01 01区 | Chellie Pingree | 第5页 ↗ |
| 缅因州 / ME-02 02区 | Jared F. Golden | 第5页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-01 01区 | Jack Bergman | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-02 02区 | John R. Moolenaar | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-03 03区 | Hillary J. Scholten | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-04 04区 | Bill Huizenga | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-05 05区 | Tim Walberg | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-06 06区 | Debbie Dingell | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-07 07区 | Tom Barrett | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-08 08区 | Kristen McDonald Rivet | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-09 09区 | Lisa C. McClain | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-10 10区 | John James | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-11 11区 | Haley M. Stevens | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-12 12区 | Rashida Tlaib | 第6页 ↗ |
| 密歇根州 / MI-13 13区 | Shri Thanedar | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-01 01区 | Brad Finstad | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-02 02区 | Angie Craig | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-03 03区 | Kelly Morrison | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-04 04区 | Betty McCollum | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-05 05区 | Ilhan Omar | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-06 06区 | Tom Emmer | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-07 07区 | Michelle Fischbach | 第6页 ↗ |
| 明尼苏达州 / MN-08 08区 | Pete Stauber | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-01 01区 | Wesley Bell | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-02 02区 | Ann Wagner | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-03 03区 | Robert F. Onder, Jr. | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-04 04区 | Mark Alford | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-05 05区 | Emanuel Cleaver | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-06 06区 | Sam Graves | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-07 07区 | Eric Burlison | 第6页 ↗ |
| 密苏里州 / MO-08 08区 | Jason Smith | 第6页 ↗ |
| 密西西比州 / MS-01 01区 | Trent Kelly | 第6页 ↗ |
| 密西西比州 / MS-02 02区 | Bennie G. Thompson | 第6页 ↗ |
| 密西西比州 / MS-03 03区 | Michael Guest | 第6页 ↗ |
| 密西西比州 / MS-04 04区 | Mike Ezell | 第6页 ↗ |
| 蒙大拿州 / MT-01 01区 | Ryan K. Zinke | 第6页 ↗ |
| 蒙大拿州 / MT-02 02区 | Troy Downing | 第6页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-01 01区 | Donald G. Davis | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-02 02区 | Deborah K. Ross | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-03 03区 | Gregory F. Murphy | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-04 04区 | Valerie P. Foushee | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-05 05区 | Virginia Foxx | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-06 06区 | Addison P. McDowell | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-07 07区 | David Rouzer | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-08 08区 | Mark Harris | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-09 09区 | Richard Hudson | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-10 10区 | Pat Harrigan | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-11 11区 | Chuck Edwards | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-12 12区 | Alma S. Adams | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-13 13区 | Brad Knott | 第8页 ↗ |
| 北卡罗来纳州 / NC-14 14区 | Tim Moore | 第8页 ↗ |
| 北达科他州 / ND-AL 全州单一选区 | Julie Fedorchak | 第8页 ↗ |
